BATERIE ALKALICZNE AA
BATERIE VARTA INDUSTRIAL LR6/AA 4006
Baterie Varta Industrial - najlepsze baterie do systemów tour guide.
Dane techniczne:
| TYP | Bateria alkaliczna AA LR6 |
| POJEMNOŚĆ | 2950 mAh |
| NAPIĘCIE | 1,5V |
| DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR | -20oC ...50oC |
| WAGA | 24 g |
| KRAJ PRODUKCJI | Niemcy |
| DŁUGOŚĆ PRACY NA SYSTEMACH TOUR GUIDE | 40-60 h |
ZALETY:
- bateria dedykowana do przemysłu;
- wysoka jakość gwarantowana przez niemieckiego producenta;
- długi czas pracy na systemach tour guide;
Minimalne zamówienie: 500 szt.
BATERIE ALKALICZNE AAA
BATERIE Varta Industrial LR03/AAA 4003
Dane techniczne:
| TYP | Bateria alkaliczna LR03/AAA 4003 |
| POJEMNOŚĆ | 1250mAh |
| NAPIĘCIE | 1,5V |
| DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR | -20oC ...50oC |
| WAGA | 11 g |
| KRAJ PRODUKCJI | Niemcy |
ZALETY:
-bateria dedykowana do przemysłu,
-wysoka jakość gwarantowana przez niemieckiego producenta,
Minimalne zamówienie: 500 szt.
AKUMULATORY
R6 AKU 4BL everActive 2600 professional line
Dane techniczne:
| TYP | R6 AA, Ni-MH |
| POJEMNOŚĆ | max 2600mAh, minimalna 2500mAh |
| NAPIĘCIE | 1,5 V |
| DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR | -10oC ...35oC |
| WAGA | 31 g |
| KRAJ PRODUKCJI | Polska |
ZALETY:
-duża pojemność,
-szybki czas ładowania,
-wysoka jakość za przystępną cenę,
ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW
Ładowarka profesjonalna everActive NC-800 - na 8 szt. akumulatorów
Dane techniczne:
| obsługiwane akumulatory | 1-8szt. R03 AAA / R6 AA, Ni-MH o dowolnej pojemności |
| prąd ładowania | AA: 8x 500 mA max AAA: 8x 250 mA max |
| prąd rozładowania | 70-700 mA w zależności od ilości i typu ogniw |
| bezpieczeństwo | mikroprocesor z kontrolą -dV, zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów, zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem, detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych |
| tryby pracy | charge (ładowanie), discharge (rozładowanie/odświeżanie) |
| wyświetlacz LCD | czytelny z niebieskim podświetleniem, graficzne wskazanie poziomu naładowania |
| zasilanie | 100-240V AC 50-60H / 12V DC 1.0A |
| wymiary | 175 x 105 x 30 mm |
| gwarancja | 2 lata |
| orientacyjne, maksymalne czasy ładowania | 1-8 szt. AA 2000mAh ~ 5h 1-8 szt. AA 2500mAh ~ 6h 1-8 szt. AAA 800 mAh ~ 4h 1-8 szt. AAA 1000 mAh ~ 5h |
Ładowarka everActive NC-1600 na 16 szt. akumulatorów
Dane techniczne:
| obsługiwane akumulatory | 1-16szt. R03 AAA / R6 AA, Ni-MH o dowolnej pojemności |
| prąd ładowania | AA: 16x 500 mA max AAA: 16x 250 mA max |
| prąd rozładowania | 50-500 mA w zależności od ilości i typu ogniw |
| bezpieczeństwo | mikroprocesor z kontrolą -dV, zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów, zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem, detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych |
| tryby pracy | charge (ładowanie), discharge (rozładowanie/odświeżanie) |
| wyświetlacz LCD | czytelny z niebieskim podświetleniem, graficzne wskazanie poziomu naładowania |
| zasilanie | 100-240V AC 50-60H / 12V DC 2A |
| wymiary | 280 x 105 x 30 mm |
| gwarancja | 2 lata |
| orientacyjne, maksymalne czasy ładowania | 1-16 szt. AA 2000mAh ~ 5h 1-16 szt. AA 2500mAh ~ 6h 1-16 szt. AAA 800 mAh ~ 4h 1-16 szt. AAA 1000 mAh ~ 5h |
Interesują Cie inne akcesoria do systemów tour guide? Sprawdź tutaj
